💞
16タイプ相性一覧
2人のタイプを選んで相性スコアを出すか、16×16の早見表から探すか。恋愛にも友情にも、話のネタにどうぞ。
16タイプ×16タイプ 相性早見表
縦と横のタイプが交わるマスが2人の相性です。全256通り(組み合わせは136通り)を4段階で表示しています。赤い枠のついたマスは解説記事があるので、タップすると詳しく読めます。
◎ とても好相性○ 好相性△ ふつう▲ すれ違い注意
| INTJ | INTP | ENTJ | ENTP | INFJ | INFP | ENFJ | ENFP | ISTJ | ISFJ | ESTJ | ESFJ | ISTP | ISFP | ESTP | ESFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTJ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | △ |
| INTP | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ▲ | ○ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| ENTJ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | ▲ | ▲ | ○ | △ | △ | ▲ |
| ENTP | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | ▲ |
| INFJ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | △ | ○ |
| INFP | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | △ | △ | ○ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| ENFJ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | ○ | ▲ | △ |
| ENFP | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
| ISTJ | ▲ | △ | △ | ○ | ▲ | ▲ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| ISFJ | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| ESTJ | △ | ○ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| ESFJ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | ○ | ▲ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| ISTP | △ | ▲ | ○ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ |
| ISFP | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ |
| ESTP | ○ | △ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| ESFP | △ | △ | ▲ | ▲ | ○ | △ | △ | ▲ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ |
16タイプ相性診断について
16タイプ性格診断(いわゆる16パーソナリティ系の診断)の結果をもとに、2人の相性をスコア化して表示します。相性の計算は「ものの見方(N/S)が合うか」「エネルギーの向き(E/I)が補い合えるか」などの定番の相性理論をベースにしています。
タイプ別ベストパートナー早見表
各タイプと最も相性がいい相手を一覧にまとめました。詳しいランキングは各タイプのリンク先でどうぞ。
| タイプ | ベスト相性 | スコア |
|---|---|---|
| INTJ(建築家) | ENTP(討論者) | 100点 |
| INTP(論理学者) | ENTJ(指揮官) | 100点 |
| ENTJ(指揮官) | INTP(論理学者) | 100点 |
| ENTP(討論者) | INTJ(建築家) | 100点 |
| INFJ(提唱者) | ENFP(運動家) | 100点 |
| INFP(仲介者) | ENFJ(主人公) | 100点 |
| ENFJ(主人公) | INFP(仲介者) | 100点 |
| ENFP(運動家) | INFJ(提唱者) | 100点 |
| ISTJ(管理者) | ESTP(起業家) | 100点 |
| ISFJ(擁護者) | ESFP(エンターテイナー) | 100点 |
| ESTJ(幹部) | ISTP(巨匠) | 100点 |
| ESFJ(領事) | ISFP(冒険家) | 100点 |
| ISTP(巨匠) | ESTJ(幹部) | 100点 |
| ISFP(冒険家) | ESFJ(領事) | 100点 |
| ESTP(起業家) | ISTJ(管理者) | 100点 |
| ESFP(エンターテイナー) | ISFJ(擁護者) | 100点 |
※本コンテンツはエンタメ目的の相性診断です。「MBTI」は The Myers-Briggs Company の登録商標であり、当サイトは公式のMBTI検査とは関係ありません。