🖋️
画数診断
名前を入れるだけで、一文字ごとの画数と総画数の吉凶がわかります。1〜81画の吉凶一覧つき。
入力した名前はブラウザの中だけで処理され、送信されません。
1〜81画の吉凶一覧
自分で計算した画数から吉凶を引くこともできます。
| 画数 | 吉凶 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | 大吉 | すべての始まりの数。独立心と行動力で道を切り開く強い運勢。 |
| 2 | 凶 | 分裂しやすい数。努力が実を結ぶ直前で崩れやすく、粘り強さが要る。 |
| 3 | 大吉 | 才知と人望に恵まれる数。周囲の助けを得て成功しやすい。 |
| 4 | 凶 | 波乱を含む数。器用さはあるが、迷いが出ると停滞しやすい。 |
| 5 | 大吉 | 円満と繁栄の数。心身のバランスがよく、周囲との調和に恵まれる。 |
| 6 | 吉 | 堅実に積み上げる数。地道な努力がそのまま信用に変わる。 |
| 7 | 吉 | 意志の強さを示す数。頑固さが出やすいが、貫けば成果になる。 |
| 8 | 吉 | 忍耐と前進の数。困難があっても押し切る粘りを持つ。 |
| 9 | 凶 | 才能はあるが不安定な数。好不調の波が大きく、無理をしがち。 |
| 10 | 凶 | 空虚を示す数。努力が空回りしやすく、支えとなる人が要る。 |
| 11 | 大吉 | 再生と発展の数。穏やかに伸びていく安定した強さがある。 |
| 12 | 凶 | 力不足を示す数。背伸びした計画は途中で行き詰まりやすい。 |
| 13 | 大吉 | 知恵と表現の数。器用さと機転で人気を集めやすい。 |
| 14 | 凶 | 孤立しやすい数。家族や身内との縁で苦労が出やすい。 |
| 15 | 大吉 | 人徳と信望の数。周囲に慕われ、自然と中心に立つ。 |
| 16 | 大吉 | 統率の数。人の上に立ち、周囲を引き上げる力がある。 |
| 17 | 吉 | 突破の数。強引さはあるが、障害を打ち破る実行力を持つ。 |
| 18 | 吉 | 意志を貫く数。自信が過剰にならなければ大きく伸びる。 |
| 19 | 凶 | 才能と挫折が同居する数。人間関係のつまずきに注意が要る。 |
| 20 | 凶 | 中断を示す数。物事が途中で切れやすく、計画の見直しが要る。 |
| 21 | 大吉 | 独立と成功の数。自分で道を決めるほど力を発揮する。 |
| 22 | 凶 | 無理が出やすい数。見栄を張ると足元が崩れやすい。 |
| 23 | 大吉 | 隆盛の数。勢いに乗って一気に伸びる強い運勢。 |
| 24 | 大吉 | 蓄財と発展の数。堅実さと才覚を兼ね備え、実りが大きい。 |
| 25 | 吉 | 才知の数。個性が強く、扱い方次第で大きな武器になる。 |
| 26 | 凶 | 波乱万丈の数。大きく振れるので、守りの意識が要る。 |
| 27 | 凶 | 非難を受けやすい数。強引さが反発を呼びやすい。 |
| 28 | 大凶 | 苦労の多い数。孤立と変転が重なりやすく、支えが要る。 |
| 29 | 吉 | 知略と行動の数。欲を出しすぎなければ成果は大きい。 |
| 30 | 凶 | 投機的な数。当たり外れが極端で、堅実さを欠きやすい。 |
| 31 | 大吉 | 知徳を兼ねた数。人望と実力で着実に地位を築く。 |
| 32 | 大吉 | 幸運に恵まれる数。思わぬ助けが入りやすい。 |
| 33 | 大吉 | 隆盛の極みの数。勢いが強く、器が大きいほど活きる。 |
| 34 | 大凶 | 破綻を含む数。順調に見えても足元の確認が要る。 |
| 35 | 吉 | 温和で堅実な数。争いを避け、地道な積み上げに向く。 |
| 36 | 凶 | 義に厚いが苦労の多い数。人のために動きすぎて疲れやすい。 |
| 37 | 吉 | 独立独歩の数。信念を持って進めば大成しやすい。 |
| 38 | 半吉 | 技芸の数。専門を一つ持つと強みが際立つ。 |
| 39 | 吉 | 大器の数。時間はかかるが、後半に大きく伸びる。 |
| 40 | 凶 | 浮沈の激しい数。勢いに任せると反動が出やすい。 |
| 41 | 大吉 | 名声と実力の数。周囲の信頼を得て伸び続ける。 |
| 42 | 凶 | 器用貧乏の数。手を広げすぎると成果が薄くなる。 |
| 43 | 凶 | 散財しやすい数。外面はよくても内実が伴いにくい。 |
| 44 | 大凶 | 破調の数。無理を重ねると一気に崩れやすい。 |
| 45 | 大吉 | 順風の数。筋道を立てて進めば大きく実る。 |
| 46 | 凶 | 苦労の数。困難が続きやすく、忍耐が問われる。 |
| 47 | 大吉 | 円満成就の数。人にも財にも恵まれやすい。 |
| 48 | 大吉 | 知徳の数。人に教え導く立場で力を発揮する。 |
| 49 | 凶 | 変転の数。吉凶の入れ替わりが激しく、判断が難しい。 |
| 50 | 凶 | 盛衰の数。成功のあとに反動が来やすく、油断できない。 |
| 51 | 半吉 | 半吉半凶の数。前半と後半で運の質が変わりやすい。 |
| 52 | 大吉 | 先見の数。読みが当たり、思わぬ幸運をつかみやすい。 |
| 53 | 凶 | 外見と内実が食い違う数。見栄を捨てると安定する。 |
| 54 | 大凶 | 障害の多い数。無理をせず守りを固めるのが賢明。 |
| 55 | 凶 | 盛運の陰りを示す数。順調なときほど慎重さが要る。 |
| 56 | 凶 | 気力不足の数。決断を先送りすると機を逃しやすい。 |
| 57 | 吉 | 苦難のあとに開ける数。粘った分だけ実りが返る。 |
| 58 | 半吉 | 浮沈のある数。晩年に向けて安定していく傾向。 |
| 59 | 凶 | 迷いの数。方針が定まらず、動きが鈍りやすい。 |
| 60 | 凶 | 暗雲の数。計画性を欠くと損失が出やすい。 |
| 61 | 吉 | 名利の数。内面を磨けば人望が伴い、実力が活きる。 |
| 62 | 凶 | 内外不和の数。信用を落とさないよう誠実さが要る。 |
| 63 | 大吉 | 万事順調の数。子孫にも恵まれる安定した吉数。 |
| 64 | 凶 | 浮沈の数。努力が報われにくく、方向転換も選択肢。 |
| 65 | 大吉 | 繁栄の数。長く続く安定した幸運を示す。 |
| 66 | 凶 | 内憂外患の数。抱え込まず周囲を頼るのが得策。 |
| 67 | 大吉 | 利達の数。道が自然と開け、実務で成果を出す。 |
| 68 | 大吉 | 発明と創意の数。工夫が形になり、堅実に伸びる。 |
| 69 | 凶 | 不安定な数。落ち着かない状況が続きやすい。 |
| 70 | 凶 | 衰退を示す数。守りに徹し、無理な拡大は避けたい。 |
| 71 | 半吉 | 内に力を秘めた数。表に出す努力があれば実る。 |
| 72 | 凶 | 外見だけ良い数。内実を伴わせる地道さが要る。 |
| 73 | 半吉 | 安定志向の数。大志より堅実さが幸運を呼ぶ。 |
| 74 | 凶 | 実りの薄い数。的を絞らないと労力が分散する。 |
| 75 | 半吉 | 静観の数。動くより待つほうが結果につながる。 |
| 76 | 凶 | 衰運の数。守りを固めれば大過なく過ごせる。 |
| 77 | 半吉 | 前半吉・後半凶の数。早めに足場を固めたい。 |
| 78 | 半吉 | 浮沈のある数。中庸を保てば安定しやすい。 |
| 79 | 凶 | 行き詰まりの数。視野を広げる工夫が要る。 |
| 80 | 凶 | 終焉を示す数。区切りをつけて出直すのが吉。 |
| 81 | 大吉 | 還元の数。1に還り、すべてが最良の形で再出発する。 |
画数診断とは
名前の総画数を1〜81の数理に当てはめて吉凶を見る診断です。姓名判断では画数を五格に分けて読みますが、このページは総画数だけを見る簡易版です。五格すべてを見たい場合は姓名判断のページで姓と名を分けて入力してください。
画数の数え方
当サイトは新字体の総画数を採用しています。画数データはUnicodeコンソーシアムが公開しているUnihan Databaseの総画数(kTotalStrokes)をそのまま使っており、対象はJIS X 0208/0212に含まれる12,157字です。ひらがな・カタカナは姓名判断で一般的に使われる画数で数え、濁点は2画、半濁点は1画を加えます。旧字体で数える流派とは結果が異なります。
よくある質問
Q. 画数はどうやって数えていますか?
A. 新字体の総画数で数えています。データはUnicodeコンソーシアムが公開しているUnihan Databaseの総画数(kTotalStrokes)を使用しており、対象はJIS X 0208/0212に含まれる12,157字です。ひらがな・カタカナは姓名判断で一般的に使われる画数で数え、濁点は2画、半濁点は1画を加えます。
Q. 総画数が81画を超えたらどうなりますか?
A. 81を超える場合は80を引いて1〜81の範囲に読み替えます。たとえば85画は5画として吉凶を判定します。
Q. 五格も見られますか?
A. このページは総画数のみを見る簡易版です。五格すべてを鑑定したい場合は姓名判断のページをご利用ください。姓と名を分けて入力すると五格それぞれの吉凶が表示されます。
※本コンテンツはエンターテインメント目的の占いです。画数による吉凶に科学的な根拠はありません。